Programação resumida (16–19/09)
| Data | Horário | Atividade | Palestrante(s)/Observações |
|---|---|---|---|
| 16/09 (Dia 1) | — | Mesa de Abertura | Início oficial do IX SIRS |
| 16/09 | — | Palestra 1 — “Cidades Inteligentes ou Inteligência das Cidades?” | Tatiana T. P. Cortese (Uninove/IEA-USP) |
| 16/09 | — | Palestra 2 — “Regulação, Governança e Rastreabilidade de Resíduos” | Fabricio Soler (S2F Partners) |
| 16/09 | — | Palestra 3 — “Recicla+ Pernambuco: coleta seletiva e reciclagem inclusiva” | Erich Burger e Danilo Nogueira (Instituto Recicleiros) |
| 16/09 | — | Palestra 4 — “15 anos da PNRS e panorama da governança no Brasil” | Gina Rizpah Besen (IEE-USP) |
| 16/09 | 15:00–15:30 | “Estratégia de Circularidade SIG: cadeia ética de reciclagem” | Isabela de Marchi (SIG) |
| 17/09 (Dia 2) | — | Mesa-redonda — O componente social em resíduos | Tema: Engajamento social |
| 17/09 | — | Palestra 5 — PPPs dos Resíduos e o papel dos catadores | Nanci Darcolléte e Carlos Thadeu (Pimp My Carroça) |
| 17/09 | — | Palestra 6 — Impactos de eventos climáticos no trabalho de catadores | Dra. Juliana Gonçalves (WIEGO) |
| 17/09 | — | Palestra 7 — “A arte das colchas de retalhos” e cidades inteligentes | Caio Luizetto (Favila Casas Sustentáveis) |
| 17/09 | 11:30–12:00 | Apresentação VoxLab — Instituto Recicleiros | Mônica Alves e Luciana Ribeiro |
| 18/09 (Dia 3) | — | Palestra 9 — Inovação para pós-consumo (modelo Triple Helix) | Cristina Sartoretto (CCD Circula/EAESP-FGV) |
| 18/09 | — | Palestra 10 — Gestão Sustentável de RSU | José Fernando Thomé Jucá (GRS-UFPE) |
| 18/09 | — | Palestra 11 — “Ciclo Orgânico: valorização de orgânicos no RJ” | Lucas Chiabi (Ciclo Orgânico) |
| 19/09 (Dia 4) | 08:30–12:00 | Workshop — Academia do Catador | Formação técnica e humana |
| 19/09 | 14:00–18:00 | Mesa-redonda — Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo | Debate multidisciplinar |
| 19/09 | — | Palestra 12 — Desafios para cidades inteligentes no Brasil | Eduardo M. da Costa (LabCHIS-UFSC) |
| 19/09 | — | Apresentação oral — Trabalhos mais bem avaliados | Encerramento técnico |
Trabalhos aprovados (amostra por eixo)
A comissão científica aprovou dezenas de estudos técnicos, cobrindo desde governança até tecnologias emergentes. Entre os exemplos:
| Eixo | Título (exemplo) | Autoria correspondente |
|---|---|---|
| Governança e políticas públicas | “A contribuição do PLS para institucionalizar a gestão de resíduos na APF” | Geovanna D. R. M. Pompilio |
| Governança e políticas públicas | “Gestão de resíduos e planejamento climático brasileiro: oportunidades e desafios” | Cristine Diniz Santiago |
| Engajamento social | “Autonomia comercial e financeira na reciclagem: solução viável na Coop. Acácia” | Matheus Dias Rezende |
| Engajamento social | “Impactos das cooperativas de recicláveis no desenvolvimento sustentável” | Isadora Alves Lovo Ismail |
| Tecnologia e inovação | “Geotecnologias: mapeamento de pontos viciados como ferramenta de planejamento” | Helton Rodrigues Oliveira |
| Tecnologia e inovação | “Pirólise de resíduos industriais para produção de biochar” | Isadora Alves Lovo Ismail |
A lista completa de trabalhos está disponível no site oficial.
Por que este evento importa para o Brasil
O SIRS 2025 reforça a centralidade da governança de resíduos para cidades sustentáveis, conectando políticas públicas, economia circular e inovação tecnológica. Ao dar palco a experiências como o Recicla+ Pernambuco, à atuação do Instituto Recicleiros e a debates sobre rastreabilidade, inclusão de catadoras(es) e impactos climáticos, o evento ajuda a amadurecer soluções escaláveis e replicáveis no país.
A diversidade temática — do engajamento social às tecnologias para valorização de orgânicos e rastreamento de fluxos — fortalece a integração entre universidade, setor produtivo e poder público, acelerando agendas regulatórias e projetos com impacto real nas cidades.
Conclusão: eventos como o IX SIRS elevam o nível do debate técnico no saneamento e estimulam a construção de cidades inteligentes e sustentáveis com foco em resultados, inclusão e transparência.



